NS 2000 series phù hợp nhất cho xưởng cơ khí gia công chi tiết tròn xoay quy mô nhỏ đến trung bình (thường 5–30 máy, hoặc xưởng có 1–2 cụm máy tiện chạy 1–3 ca) cần bố trí máy gọn, ưu tiên hiệu suất theo chu kỳ và độ ổn định tiện chính xác. Máy hợp với mô hình sản xuất theo lô vừa–lớn hoặc lặp lại nhiều mã đã chuẩn hóa dao/đồ gá, gia công các nhóm chi tiết như trục/bạc/ống lót, chi tiết bích, đầu nối, chi tiết thủy lực–khí nén, linh kiện xe máy/ô tô… Đặc biệt phù hợp các nhà xưởng có mặt bằng hạn chế nhưng muốn tăng số lượng máy nhờ thiết kế nhỏ gọn, đồng thời vẫn đảm bảo cắt tải nặng nhờ bệ nghiêng 45° cứng vững và dẫn hướng con lăn.

Máy tiện CNC ngang SMEC NS2000 series
Đặc điểm nổi bật
Trung tâm tiện CNC nhỏ gọn dùng dẫn hướng tuyến tính con lăn
- Thân bệ nghiêng 45°, kết cấu gân tăng cứng dạng ống mô-men, đáp ứng gia công tải nặng.
- Giảm đáng kể thời gian không cắt, nâng cao hiệu suất gia công.
- Thiết kế trọng tâm thấp, giảm rung và hạn chế tăng trưởng nhiệt, phù hợp tiện chính xác.
- Động cơ trục chính tích hợp trong cụm trục chính, giúp giảm diện tích lắp đặt của máy.
Giảm thời gian không cắt khi sử dụng dẫn hướng tuyến tính loại con lăn
| ![]() |
Thiết kế hướng tới hiệu quả sử dụng mặt bằng tối đa
| ![]() |
Thân bệ cứng vững và hệ thống chạy dao tối ưu
Bệ nghiêng 45° cho độ ổn định cao ngay cả khi gia công tải nặng
| ![]() |
Trục chạy dao dùng vít me bi tiền kéo, neo kép
| ![]() |
Dễ sử dụng – tối ưu cho vận hành và bảo trì
Ụ động lập trình được: Có thể vận hành tự động bằng mã M (M-code), tăng năng suất và thuận tiện vận hành.
Bảng điều khiển tập trung theo người vận hành: Bàn phím kiểu QWERTY, nút bấm dễ quan sát; bố trí nút hợp lý giúp thao tác nhanh và giảm sai sót.
Bảo trì bồn dung dịch tưới nguội thuận tiện
| ![]() |
Thiết kế cứng vững, vận hành ổn định
| ![]() |
Cụm trục chính: công suất lớn, đáp ứng cả tiện chính xác và tiện mô-men cao
Động cơ công suất lớn cho phép vừa tiện chính xác vừa tiện mô-men cao, nâng năng suất vận hành

Ổn định nhiệt cụm trục chính: kết cấu tản nhiệt dạng “nan” giảm tăng trưởng nhiệt
Cụm đầu trục chính dạng gân tản nhiệt giúp hạn chế tăng trưởng nhiệt
|
|
Dải gia công: vùng làm việc lớn trong phân khúc
Vùng gia công lớn trong phân khúc
- Dòng NS 2000/L (loại A, B): đường kính tiện lớn nhất Ø310 mm (12,21")
- Dòng NS 2000M/LM (loại A, B): đường kính tiện lớn nhất Ø288 mm (11,34")

Tháp dao (Turret)
| ![]() |
Truyền động trục chính (Spindle Drive)
| ![]() |
Trang bị dao tiêu chuẩn
HẠNG MỤC / MODEL | NS 2000/L | NS 2000M/LM | ||||
Nhóm | Hạng mục | Quy cách / Ghi chú | 6" | 8" | 6" | 8" |
Giá dao tĩnh | Cụm kẹp (Clamper) |
| 5 | 5 | 6 | 6 |
Giá dao tiện ngoài (OD Holder) |
| - | - | 1 | 1 | |
Giá dao tiện ngoài (OD Holder) | Đầu nối (Extension) | - | - | 3 | 3 | |
Giá dao tiện mặt (Face Holder) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
Giá dao tiện trong | Giá dao tiện trong (ID Holder) | Loại đơn (Ø40, Ø1 1/2") | 3 | 3 | 2 | 2 |
Giá dao khoan chữ U (U-Drill Holder) | Nắp (Cap) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Giá dao phay | Giá dao phay thẳng (Straight Milling Holder) | Tiêu chuẩn (Standard) | - | - | 2 | 2 |
Giá dao phay thẳng (Straight Milling Holder) | T.T.C | - | - | - | - | |
Giá dao phay góc (Angular Milling Holder) | Tiêu chuẩn (Standard) | - | - | 2 | 2 | |
Giá dao phay góc (Angular Milling Holder) | T.T.C | - | - | - | - | |
Ống lót (Socket) | Tiện trong (Boring) | Ø8 (Ø5/16") | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tiện trong (Boring) | Ø10 (Ø3/8") | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tiện trong (Boring) | Ø12 (Ø1/2") | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tiện trong (Boring) | Ø16 (Ø5/8") | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tiện trong (Boring) | Ø20 (Ø3/4") | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tiện trong (Boring) | Ø25 (Ø1") | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tiện trong (Boring) | Ø32 (Ø1 1/4") | 1 | 1 | - | - | |
Khoan (Drilling) | MT1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Khoan (Drilling) | MT2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kẹp collet ER (ER Collet) |
| - | - | - | - | |
Thông số kĩ thuật
MÔ TẢ | Đơn vị | NS 2000 | NS 2000M | |||
Loại A | Loại B | Loại A | Loại B | |||
Mâm cặp | Kích thước mâm cặp | inch | 6" | 8" | 6" | 8" |
Khả năng
| Đường kính qua băng | mm | 565 | 565 | 565 | 565 |
Đường kính qua bàn trượt ngang | mm | 395 | 395 | 395 | 395 | |
Đường kính tiện lớn nhất | mm | 310 | 310 | 288 | 288 | |
Chiều dài tiện lớn nhất | mm | 304 | 261 | 286 | 243 | |
Trục chính
| Tốc độ trục chính | rpm | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 |
Chuẩn đầu trục chính | ASA | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | |
Đường kính trong ống kéo (ID) | mm | 52 | 68 | 52 | 68 | |
Đường kính lỗ trục chính | mm | 61 | 76 | 61 | 76 | |
Công suất động cơ trục chính (liên tục/tối đa) | kW(HP) | 11/18.5(14.76/24.81) | 11/18.5(14.76/24.81) | 11/18.5(14.76/24.81) | 11/18.5(14.76/24.81) | |
Hành trình
| Hành trình trục X | mm | 175 | 175 | 175 | 175 |
Hành trình trục Z | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Tốc độ chạy nhanh trục X | m/min(ipm) | 36(1,417.33) | 36(1,417.33) | 36(1,417.33) | 36(1,417.33) | |
Tốc độ chạy nhanh trục Z | m/min(ipm) | 36(1,417.33) | 36(1,417.33) | 36(1,417.33) | 36(1,417.33) | |
Tháp dao
| Số vị trí dao | ea | 10 | 10 | 12(BMT45) | 12(BMT45) |
Kích thước cán dao ngoài | mm | □25×25 | □25×25 | □20×20 | □20×20 | |
Đường kính cán dao tiện trong | mm | 40 | 40 | 32 | 32 | |
Thời gian phân độ | sec | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | |
Tốc độ dao quay | rpm | - | - | 5,000 | 5,000 | |
Công suất động cơ dao quay (liên tục/tối đa) | kW(HP) | - | - | 3.7/5.5(4.97/7.38) | 3.7/5.5(4.97/7.38) | |
Ụ động
| Đường kính ống pinol | mm | 65 | 65 | 65 | 65 |
Hành trình ống pinol | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Hành trình ụ động | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Côn pinol | MT | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
Máy
| Kích thước (kèm băng tải phoi xả bên) D×R×C | mm | 2,120(3,250) × 1,580 × 1,710 | 2,120(3,250) × 1,580 × 1,710 | 2,120(3,250) × 1,580 × 1,710 | 2,120(3,250) × 1,580 × 1,710 |
Kích thước (kèm băng tải phoi xả sau) D×R×C | mm | 2,120 × 1,580(2,535) × 1,710 | 2,120 × 1,580(2,535) × 1,710 | 2,120 × 1,580(2,535) × 1,710 | 2,120 × 1,580(2,535) × 1,710 | |
Khối lượng | kg | 2,850 | 2,940 | 3,100 | 3,190 | |
Công suất bơm tưới nguội | kW(HP) | 1.1(1.48) | 1.1(1.48) | 1.1(1.48) | 1.1(1.48) | |
Dung tích bồn dung dịch tưới nguội | Liter(gal) | 140(36.99) | 140(36.99) | 140(36.99) | 140(36.99) | |
Nguồn điện | Nguồn điện cấp | kVA/V | 25/220 | 25/220 | 25/220 | 25/220 |
Hệ điều khiển | Bộ điều khiển |
| FANUC 0i-TF Plus | |||
MÔ TẢ | NS 2000L | NS 2000LM | ||||
| Hạng mục | Đơn vị | Loại A | Loại B | Loại A | Loại B |
Mâm cặp | Kích thước mâm cặp | inch | 6" | 8" | 6" | 8" |
Khả năng | Đường kính qua băng | mm | 565 | 565 | 565 | 565 |
Đường kính qua bàn trượt ngang | mm | 395 | 395 | 395 | 395 | |
Đường kính tiện lớn nhất | mm | 310 | 310 | 288 | 288 | |
Chiều dài tiện lớn nhất | mm | 534 | 491 | 516 | 473 | |
Trục chính | Tốc độ trục chính | rpm | 6,000 | 4,500 | 6,000 | 4,500 |
Chuẩn đầu trục chính | ASA | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | |
Đường kính trong ống kéo (draw tube) | mm | 52 | 68 | 52 | 68 | |
Đường kính lỗ trục chính | mm | 61 | 76 | 61 | 76 | |
Công suất động cơ trục chính (liên tục/tối đa) | kW(HP) | 11/18.5(14.76/24.81) | 11/18.5(14.76/24.81) | 11/18.5(14.76/24.81) | 11/18.5(14.76/24.81) | |
Hành trình | Hành trình trục X | mm | 175 | 175 | 175 | 175 |
Hành trình trục Z | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Chạy nhanh | Tốc độ chạy nhanh trục X | m/min(ipm) | 36(1,417.33) | 36(1,417.33) | 36(1,417.33) | 36(1,417.33) |
Tốc độ chạy nhanh trục Z | m/min(ipm) | 36(1,417.33) | 36(1,417.33) | 36(1,417.33) | 36(1,417.33) | |
Tháp dao | Số vị trí dao | ea | 10 | 10 | 12(BMT45) | 12(BMT45) |
Kích thước cán dao ngoài | mm | □25×25 | □25×25 | □20×20 | □20×20 | |
Đường kính cán dao tiện trong lớn nhất | mm | 40 | 40 | 32 | 32 | |
Thời gian phân độ tháp dao | sec | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | |
Tốc độ dao quay | rpm | - | - | 5,000 | 5,000 | |
Công suất động cơ dao quay (liên tục/tối đa) | kW(HP) | - | - | 3.7/5.5(4.97/7.38) | 3.7/5.5(4.97/7.38) | |
Ụ động | Đường kính ống trượt (quill) | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
Hành trình ống trượt (quill) | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Hành trình ụ động | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | |
Côn lỗ quill | MT | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
Máy | Kích thước (kèm băng tải phoi xả bên) D×R×C | mm | 2,580(3,710)×1,580×1,710 | 2,580(3,710)×1,580×1,710 | 2,580(3,710)×1,580×1,710 | 2,580(3,710)×1,580×1,710 |
Kích thước (kèm băng tải phoi xả sau) D×R×C | mm | 2,580×2,520×1,710 | 2,580×2,520×1,710 | 2,580×2,520×1,710 | 2,580×2,520×1,710 | |
Khối lượng | kg | 3,350 | 3,400 | 3,500 | 3,550 | |
Công suất bơm dung dịch tưới nguội | kW(HP) | 1.1(1.48) | 1.1(1.48) | 1.1(1.48) | 1.1(1.48) | |
Dung tích bồn dung dịch tưới nguội | Liter(gal) | 140(36.99) | 140(36.99) | 140(36.99) | 140(36.99) | |
Nguồn điện | Nguồn điện | kVA/V | 25/220 | 25/220 | 25/220 | 25/220 |
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển |
| FANUC 0i-TF Plus | FANUC 0i-TF Plus | FANUC 0i-TF Plus | FANUC 0i-TF Plus |
Phụ kiện tiêu chuẩn / tùy chọn
Chú giải: ● = Tiêu chuẩn; ○ = Tùy chọn; △ = Cần trao đổi; X = Không áp dụng.
HẠNG MỤC | NS 2000 / NS 2000L | NS 2000M / NS 2000LM | ||||
Nhóm | Mô tả chi tiết | Quy cách | 6" | 8" | 6" | 8" |
Trục chính | Mâm cặp 3 chấu lỗ thông tâm |
| ● | ● | ● | ● |
Mâm cặp 3 chấu lỗ kín tâm |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
Bộ chấu mềm (03 bộ) |
| ● | ● | ● | ● | |
Bộ chấu cứng (01 bộ) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
Công tắc chân kẹp mâm cặp |
| ● | ● | ● | ● | |
Kẹp mâm cặp hai mức áp suất |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
Điều khiển trục C (bước 0,001°) |
| X | ● | X | ● | |
Xác nhận kẹp mâm cặp |
| ● | ● | ● | ● | |
Công tắc chân kép cho mâm cặp |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tháp dao | Giá dao (tool holder) |
| ● | ● | ● | ● |
Loại giá dao quay | BMT | X | ● | X | ● | |
Giá dao quay (hướng trục) | Kiểu collet, 2 chiếc | X | ● | X | ● | |
Giá dao quay (hướng kính) | Kiểu collet, 2 chiếc | X | ● | X | ● | |
Giá dao quay (hướng trục) | Kiểu adaptor | X | ○ | X | ○ | |
Giá dao quay (hướng kính) | Kiểu adaptor | X | ○ | X | ○ | |
Ống lót cán dao tiện trong | Dùng chung với ống lót đầu khoan chữ U | ● | ● | ● | ● | |
Đầu lót khoan (drill socket) |
| ● | ● | ● | ● | |
Đầu kẹp khoan chữ U |
| ● | ● | ● | ● | |
Nắp đầu khoan chữ U |
| ● | ● | ● | ● | |
Ụ động | Ụ động lập trình |
| X | X | ○ | ○ |
Mũi chống tâm quay | Tiêu chuẩn kèm ụ động | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Mũi chống tâm quay độ chính xác cao |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
Hệ thống 2 cấp áp lực ụ động |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
Xác nhận tiến/lùi ống trượt ụ động |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
Công tắc chân ụ động |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tưới nguội & thổi khí | Tưới nguội tiêu chuẩn | Đầu phun (nozzle) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tưới nguội phía trên mâm cặp |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
Súng tưới nguội |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tưới nguội qua trục chính cho mâm cặp | (chỉ áp dụng mâm cặp đặc biệt) | △ | △ | △ | △ | |
Rửa bệ máy (bed flushing) |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
Thổi khí phía trên mâm cặp |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
TSC cho giá dao quay |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
Thổi khí ụ động |
| X | X | X | X | |
Thổi khí dụng cụ tại tháp dao |
| X | X | X | X | |
Súng hơi |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
Thổi khí qua trục chính | (chỉ áp dụng mâm cặp đặc biệt) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Bơm dung dịch tưới nguội | 4,5 bar | ● | ● | ● | ● | |
Bơm dung dịch tưới nguội | 7 bar | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Bơm dung dịch tưới nguội | 10 bar | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Bơm dung dịch tưới nguội | 14,5 bar | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Bơm dung dịch tưới nguội | 20 bar | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Hệ thống tưới nguội công suất lớn | phục vụ giải pháp tự động hóa | △ | △ | △ | △ | |
Bộ làm lạnh dung dịch tưới nguội |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |
HẠNG MỤC | NS 2000 / NS 2000L | NS 2000M / NS 2000LM | ||||
Nhóm | Mô tả chi tiết | Quy cách | 6" | 8" | 6" | 8" |
Thoát phoi | Bồn dung dịch tưới nguội | 140 L | ● | ● | ● | ● |
Băng tải phoi (bản lề / gạt / trục vít) | Xả bên | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Băng tải phoi (bản lề / gạt / trục vít) | Xả sau | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Băng tải phoi đặc biệt | Lọc trống (drum filter) | △ | △ | △ | △ | |
Thùng hứng phoi | Cố định 380 L | ○ | ○ | ○ | ○ | |
An toàn | Liên động cửa (door interlock) |
| ● | ● | ● | ● |
Giới hạn mô-men quay ngược trục chính (BST) |
| X | X | X | X | |
Bộ giới hạn mô-men |
| X | X | X | X | |
Tấm chắn văng phoi kín (full splash guard) |
| ● | ● | ● | ● | |
Liên động áp suất thủy lực mâm cặp |
| X | X | X | X | |
Đèn tháp 3 tầng và còi báo |
| ● | ● | ● | ● | |
Điện | Đèn tủ điện |
| X | X | X | X |
Tay quay điện tử (Remote MPG) |
| X | X | X | X | |
Bộ đếm chi tiết | Dạng số | △ | △ | △ | △ | |
Bộ đếm tổng | Dạng số | △ | △ | △ | △ | |
Bộ đếm theo dao | ||||||
Thông tin liên hệ
Để sở hữu máy công cụ và thiết bị cơ khí chất lượng cao, phù hợp cho nhiều nhu cầu sản xuất và gia công khác nhau, hãy liên hệ ngay với CTCP Thương mại và Công nghệ Á Châu – đối tác tin cậy của các doanh nghiệp cơ khí trên toàn quốc.
Hà Nội: 0912 002 160 – 083 602 9594
Hồ Chí Minh: 097 958 0571 – 098 858 9709
Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, dịch vụ chuyên nghiệp và giải pháp tối ưu giúp khách hàng nâng cao hiệu quả sản xuất.












