Máy dập thủy lực IDS dòng IDP phù hợp với các nhà máy gia công kim loại tấm quy mô vừa đến lớn và các đơn vị sản xuất theo lô cần một công đoạn ép – dập có hành trình lớn, lực ép mạnh và làm việc ổn định, đặc biệt trong các nguyên công dập tạo hình, dập vuốt, nắn chỉnh, ép lắp và gia công các chi tiết có chiều sâu hoặc kích thước lớn. Nhờ kết cấu khung vững chắc liên kết bằng cột giằng, hệ thống thủy lực ổn định, cụm điều khiển tập trung dễ vận hành và trang bị an toàn đầy đủ, dòng máy này đặc biệt phù hợp để gia công thân vỏ, nắp chụp, chi tiết dạng hộp, chi tiết kết cấu lớn và các sản phẩm cần lực ép đều, chất lượng tạo hình ổn định trong sản xuất.
Đặc điểm nổi bật
- Độ bền và độ cứng vững đảm bảo duy trì độ chính xác cao.
- Khung máy dạng khối rời được liên kết bằng thanh giằng (Tie Rod).
- Sử dụng vật liệu gang tôi lạnh (chilled casting) với độ cứng bề mặt cao.
- Bảng điều khiển tập trung, dễ dàng vận hành.
- Sử dụng các chi tiết thủy lực có độ tin cậy và độ bền cao.
- Trang bị đa dạng các thiết bị an toàn để đảm bảo vận hành ổn định.
- Hành trình lớn cho phép thực hiện các nguyên công ép/dập đa dạng.

Máy dập thủy lực IDS dòng IDP
Thông số kĩ thuật
Model | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Lực ép | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Chiều dài hành trình (mm) | 600 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Khoảng mở khuôn | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
Tốc độ hồi lên | 200~250 | 200~250 | 200~250 | 200~250 | 200~250 | 200~250 |
Tốc độ ép | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~23 | 9~18 | 9~18 |
Kích thước bàn trượt (DxR) | 1100X900 | 1500X1000 | 2200X1500 | 2500X1500 | 2500X1500 | 2500X1500 |
Kích thước bàn máy (DxR) | 1100X900 | 1500X1000 | 2200X1500 | 2500X1500 | 2500X1500 | 2500X1500 |
Động cơ chính (kw x số cực) | 22~37 | 22~37 | 37~55 | 37~55 | 45~75 | 55~90 |
Chiều cao làm việc | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Tùy chọn | ||||||
Đệm khuôn | ||||||
Lực ép đệm khuôn | 30~100 | 70~100 | 100~150 | 100~150 | 150~200 | 250~300 |
Hành trình đệm khuôn | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Model | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 |
Lực ép | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 |
Chiều dài hành trình (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Khoảng mở khuôn | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Tốc độ hồi lên | 200~230 | 200~230 | 180~200 | 170~190 | 160~175 | 150~175 |
Tốc độ ép | 9~18 | 9~19 | 9~19 | 6~12 | 5~9 | 5~9 |
Kích thước bàn trượt (DxR) | 3000X2000 | 3500X2000 | 3500X2000 | 4000X2500 | 4500X2500 | 4500X2500 |
Kích thước bàn máy (DxR) | 3000X2000 | 3500X2000 | 3500X2000 | 4000X2500 | 4500X2500 | 4500X2500 |
Động cơ chính | 55~90 | 75~110 | 90~132 | 132~160 | 132~160 | 350X4 |
Chiều cao làm việc | 750 | 750 | 850 | 850 | 900 | 900 |
Tùy chọn | ||||||
Đệm khuôn | ||||||
Lực ép đệm khuôn | 250~300 | 300~400 | 300~400 | 400~500 | 500~600 | 500~600 |
Hành trình đệm khuôn | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 |
Thông tin liên hệ
Để sở hữu máy công cụ và thiết bị cơ khí chất lượng cao, phù hợp cho nhiều nhu cầu sản xuất và gia công khác nhau, hãy liên hệ ngay với CTCP Thương mại và Công nghệ Á Châu – đối tác tin cậy của các doanh nghiệp cơ khí trên toàn quốc.
Hà Nội: 0912 002 160 – 083 602 9594
Hồ Chí Minh: 097 958 0571 – 098 858 9709
Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, dịch vụ chuyên nghiệp và giải pháp tối ưu giúp khách hàng nâng cao hiệu quả sản xuất.


