Máy dập khung H không trục khuỷu IDS dòng IEL4 phù hợp với các nhà máy gia công kim loại tấm quy mô lớn cần một công đoạn dập có độ cứng vững cao, không gian làm việc rất rộng và khả năng vận hành ổn định trong dây chuyền tự động, đặc biệt khi sử dụng khuôn lớn và gia công liên tục theo lô. Dòng máy này phát huy hiệu quả ở các nguyên công cắt, đột lỗ, dập vuốt và tạo hình sâu, thích hợp để sản xuất thân vỏ, panel kim loại, chi tiết dạng hộp, nắp chụp và các chi tiết tấm lớn hoặc hình dạng phức tạp cần chất lượng tạo hình đồng đều và giảm rủi ro ảnh hưởng đến khuôn trong quá trình vận hành
Đặc điểm nổi bật
- Tạo không gian làm việc rộng rãi nhờ khung thẳng hai điểm (H) có độ cứng vững cao.
- Ứng dụng đa dạng trong các công đoạn như cắt, dập vuốt, đột lỗ… với mô-men xoắn lớn.
- Duy trì độ chính xác ổn định nhờ cơ cấu dẫn hướng sáu mặt.
- Nâng cao khả năng tích hợp thiết bị tự động hóa, gia tăng năng suất sản xuất.
- Thiết kế kết cấu tối ưu cho các công đoạn dập và dập vuốt.
- Thuận lợi cho vận hành liên tục nhờ không gian làm việc rộng.
- Cơ cấu truyền động ổn định nhờ liên kết được lắp đặt bên trong bánh răng truyền động do hãng thiết kế.
- Đáp ứng nhanh và dễ bảo dưỡng với bộ ly hợp – phanh ướt khí nén tích hợp bánh đà.
- Hoạt động êm ái, độ cứng vững cao nhờ hệ thống truyền động bánh răng ngâm dầu.
- Thích hợp cho sản phẩm dập vuốt, với chuyển động tối ưu để kéo dài thời gian dừng tại điểm chết dưới.
- Giảm thiểu hư hỏng khuôn bằng cách tối ưu hóa chuyển động của các bộ phận dập và không dập.

Máy dập cơ khung H không trục khuỷu IDS dòng IEL4
Thông số kĩ thuật
Model | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 |
Lực dập (tấn) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 |
Điểm chết dưới (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Hành trình (mm) | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Số lần dập/phút | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 9~18 | 9~18 |
Chiều cao khuôn (mm) | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 |
Phạm vi điều chỉnh hành trình trượt | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Kích thước bàn trượt (DxR) | 3400X2200 | 3400X2200 | 3400X2200 | 3400X2200 | 3600x2300 | 3600x2300 | 4500X2500 | 4500X2500 | 4500X2500 |
Kích thước bàn máy (DxR) | 3400X2200 | 3400X2200 | 3400X2200 | 3400X2200 | 3600x2300 | 3600x2300 | 4500X2500 | 4500X2500 | 4500X2500 |
Động cơ chính (kw x số cực) | 75x4 | 90x4 | 110x4 | 135x4 | 150x4 | 185x4 | 250x4 | 315x4 | 350x4 |
Động cơ điều chỉnh bàn trượt (kw x số cực) | 15x6 | 15x6 | 15x6 | 15x6 | 15x6 | 15x6 | 22x6 | 22x6 | 22x6 |
Working height | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Tùy chọn | |||||||||
Cơ cấu đệm khuôn | |||||||||
Loại | 1 bàn đệm, vận hành bằng 2 xi lanh. | ||||||||
Lực ép | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 350 | 350 |
Hành trình | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Điều chỉnh hành trình | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~350 | 0~350 | 0~350 |
Diện tích bàn đệm | 2600x1700 | 2600x1700 | 2600x1700 | 2900x1700 | 2900x1700 | 2800x1900 | 3800x1900 | 3800x1900 | 3800x1900 |
Thông tin liên hệ
Để sở hữu máy công cụ và thiết bị cơ khí chất lượng cao, phù hợp cho nhiều nhu cầu sản xuất và gia công khác nhau, hãy liên hệ ngay với CTCP Thương mại và Công nghệ Á Châu – đối tác tin cậy của các doanh nghiệp cơ khí trên toàn quốc.
Hà Nội: 0912 002 160 – 083 602 9594
Hồ Chí Minh: 097 958 0571 – 098 858 9709
Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, dịch vụ chuyên nghiệp và giải pháp tối ưu giúp khách hàng nâng cao hiệu quả sản xuất.


