Máy dập khung C IDS dòng ICS phù hợp với các xưởng gia công kim loại tấm và nhà máy sản xuất theo lô cần một dòng máy dập vận hành ổn định, dễ tổ chức theo công đoạn và thuận tiện khi đưa vào dây chuyền. Dòng máy này thích hợp cho các công việc như đột, cắt phôi, dập tạo hình, vuốt và dập liên tục, thường được ứng dụng trong sản xuất chi tiết dập tấm, linh kiện kim loại, bản mã, vỏ chi tiết và các cụm sản phẩm cần chất lượng gia công đồng đều giữa các ca.
Đặc điểm nổi bật
- Thiết kế phù hợp cho các công đoạn dập, vuốt, cắt phôi và dập liên tục.
- Kết cấu tối ưu với độ cứng vững và độ chính xác cao nhờ cơ cấu dẫn hướng bốn mặt (four-face gibs), trang bị ly hợp – phanh ướt mềm mại.
- Hệ thống bôi trơn tuần hoàn tự động.
- Bộ bảo vệ quá tải thủy lực hiệu suất cao.
- Hệ thống điều khiển điện nhỏ gọn, dễ vận hành.
- Tương thích với ứng dụng tự động hóa bằng robot.

Máy dập khung C IDS dòng ICS
Thông số kĩ thuật
Model | ICS-60 | ICS-80 | ICS-110 | ICS-160 | ICS-200 | ICS-250 | ICS-300 | ICS-350 | ||||||
ST | HS | ST | HS | ST | HS | ST | HS | ST | HS | ST | ST | ST | ||
Lực dập (tấn) | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||
Điểm định mức lực dập (mm) | 4 | 1.6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 |
Hành trình (mm) | 110 | 50 | 140 | 70 | 160 | 70 | 200 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 | 250 | 300 |
Chu kì làm việc mỗi phút (spm) | 70 | 150 | 60 | 130 | 50 | 130 | 45 | 80 | 40 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 |
Chiều cao khuôn (mm) | 310 | 330 | 350 | 385 | 400 | 385 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 650 | 550 | 600 |
Chiều cao mở (mm) | 420 | 380 | 490 | 455 | 560 | 455 | 650 | 600 | 750 | 650 | 850 | 750 | 800 | 900 |
Phạm vi điều chỉnh hành trình trượt (mm) | 75 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 150 | ||||||
Kích thước bàn trượt (DxR) | 620X360 | 700X450 | 800X500 | 1000X700 | 1150X700 | 1400X800 | 1500X800 | 1800X900 | ||||||
Kích thước bàn máy (DxR) | 900X550 | 1060X600 | 1200X660 | 1380X760 | 1500X900 | 1600X950 | 1800X1000 | 1800X1000 | ||||||
Động cơ chính (kw x số cực) | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 30x4 | ||||||
Động cơ điều chỉnh bàn trượt (kw x số cực) | 0.4x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 2.2x4 | 2.2x4 | ||||||

Thông tin liên hệ
Để sở hữu máy công cụ và thiết bị cơ khí chất lượng cao, phù hợp cho nhiều nhu cầu sản xuất và gia công khác nhau, hãy liên hệ ngay với CTCP Thương mại và Công nghệ Á Châu – đối tác tin cậy của các doanh nghiệp cơ khí trên toàn quốc.
Hà Nội: 0912 002 160 – 083 602 9594
Hồ Chí Minh: 097 958 0571 – 098 858 9709
Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, dịch vụ chuyên nghiệp và giải pháp tối ưu giúp khách hàng nâng cao hiệu quả sản xuất.


