
BÀN GIAO MÁY TIỆN WINHO - S480x560
15:03 - 25/08/2026
BÀN GIAO MÁY TIỆN WINHO - S430X560 TỪ Á CHÂU TẠI NHÀ MÁY KHÁCH HÀNG
Vừa qua, CTCP Thương mại và Công nghệ Á Châu đã thực hiện bàn giao máy tiện Winho S480X560 tại nhà máy khách hàng
Máy tiện là gì?
Máy tiện vạn năng là dòng máy công cụ dùng để gia công các chi tiết có bề mặt tròn xoay. Khi làm việc, phôi quay quanh trục chính, còn dao tiện dịch chuyển tương đối để bóc tách vật liệu và tạo hình chi tiết. Các thông số như tốc độ trục chính, lượng chạy dao, chiều sâu cắt và vị trí dao được người vận hành trực tiếp thiết lập.
Ứng dụng của máy tiện vạn năng trong sản xuất
- Gia công các chi tiết tròn xoay như trục, bạc, chốt, ống, puly, con lăn, mặt bích và đầu nối.
- Thực hiện các nguyên công tiện ngoài, tiện trong, tiện mặt đầu, tiện côn, tiện ren, cắt rãnh và cắt đứt.
- Hỗ trợ khoan, khoét và doa lỗ khi lắp dụng cụ phù hợp trên ụ động.
- Chế tạo phụ tùng, đồ gá và chi tiết thay thế phục vụ sản xuất.
- Sửa chữa, phục hồi hoặc gia công bổ sung các chi tiết máy bị mòn, sai kích thước.
- Phù hợp với gia công đơn chiếc, sản xuất hàng mẫu, lô nhỏ và các đơn hàng thường xuyên thay đổi.
Thông số kĩ thuật máy tiện vạn năng Winho S480x560
Đặc trưng kỹ thuật/ Model | S480x560 |
Đường kính tiện qua băng máy | 430 mm (17") |
Đường kính tiện qua bàn xe dao | 240 mm (9-1/2") |
Chiều cao tâm | 215 mm (8-1/2") |
Khoảng cách chống tâm | 560 mm (22") |
Đường kính tiện qua hầu | 650 mm (25-1/2") |
Chiều rộng băng máy | 300 mm (11-4/5") |
Dạng đầu trục chính | ASA D1 - 6 / D1 - 8 ( Opt. ) |
Đường kính lỗ trục chính | 58 mm (2-1/4") / 80 mm (3") Opt. ) |
Côn lỗ trục chính | MT 6 / MT 7 Opt. |
Tốc độ trục chính | 20 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :58mm / 40 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :80mm |
Phạm vi cắt ren hệ Inch | 4 ~ 56 T.P.I. |
Phạm vi cắt ren hệ mét | P 0.5 ~ P 7 |
Bước tiến ăn phôi dọc | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032") |
Bước tiến ăn phôi ngang | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094") |
Đường kính vít dẫn | 35 mm (1-1/3") |
Bước vít me | 4 TPI or 6 mm |
Côn ụ động | MT 4 |
Hành trình nòng ụ động | 150 mm (5-7/8") |
Hành trình trượt ngang | 58 mm (2-1/4") |
Công suất động cơ | 5HP (3.75KW) / 7.5HP (5.625KW) ( Opt. ) |
Công suất bơm làm mát | 1/8 HP (0.1KW) |
Hành trình ụ động | 125 mm (4-7/8") |
Hành trình trượt ngang | 245 mm (9-2/3") |
Kích thước máy (cm) | 165 x 81 x 119 |
Kích thước vận chuyển (cm) | 182 x 95 x 168 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 1500 |
Trọng lượng máy (kg) | 1600 |
>> Tìm hiểu chi tiết máy tiện vạn năng Winho S480x560 tại đây
Hình ảnh bàn giao máy tiện vạn năng Winho S480x560
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Thông tin liên hệ
Hà Nội: 0912 002 160 – 083 602 9594
Hồ Chí Minh: 097 958 0571 – 098 858 9709
Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, dịch vụ chuyên nghiệp và giải pháp tối ưu giúp khách hàng nâng cao hiệu quả sản xuất.











