MÁY TIỆN VẠN NĂNG HẠNG NẶNG MODEL HL-960/1120/1220
1- Thông số kĩ thuật:
Series | HL-960 , HL-1120, HL-1220~1620 | |||||||||
Model | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||
KHẢ NĂNG | Đường kính tiện qua băng | 960 (37 .8") 1120 (44"), 1220 (48") ~ 2000 (78.7") | ||||||||
Đường kính tiện qua bàn xe dao | 650 (25 .6") 810 (32"), 910 (35.83") ~ 1310 (51.6") | |||||||||
Đường kính tiện qua hầu | 1390 (54.72") 1550 (61.02"), 1640 (64.96") ~ 2050 (80.7") | |||||||||
Chiều dài chống tâm | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 (240") | 7000 (280") | 8000 (315") | ||
BĂNG MÁY | Chiều cao từ sàn tới tâm trục chính | HL-960 | 1165 (45.87") | |||||||
HL-1120 | 1245 (49.02") | |||||||||
Bề rộng băng | 610 (32") | |||||||||
Bề rộng hầu | 400 (15.75") Đường kính quay thực tế thay đổi tuỳ thuộc theo kích thước mâm cặp | |||||||||
Chiều dài băng | 3450 (135.83") | 3950 (155.51") | 4950 (194.88") | 5950 | 6950 | 7950 | 8950 | 9950 | ||
Ụ TRỤC CHÍNH |
Đường kính lỗ trục chính | ø152 (6"); OP: 230 (9"); OP:255(10"); OP: 305 (12"); OP: 380 (15") | ||||||||
Đầu trục chính | A2-11/ OP: A2-15/OP: A2-20 | |||||||||
Số cấp tốc độ trục chính | 16 steps | 12 steps | 12 steps | 12 steps | 12 steps | 12 steps | 12 steps | 12 steps | ||
Tốc độ trục chính | 4-420 r.p.m. | 8-291 r.p.m. | 7-264 rpm | 8-291 r.p.m. | 8-291 r.p.m. | 7-264rpm | 7-264rpm | 7-264rpm | ||
BÀN XE DAO | Bề rộng bàn dao | 880 (34.65") | ||||||||
Hành trình ngang đài dao | 530 (20.87”) | |||||||||
Hành trình bàn dao | 370 (14.57") | |||||||||
Kích thước dao tối đa | 32 x 32 (1.26" x 1.26") | |||||||||
TIỆN REN | Đường kính vít me và tiện ren | Dia.60mm Pitch 12mm / Dia 2.36"x2 T.P.I. | ||||||||
Tiện ren hệ mét | 1~120mm (62 Nos) | |||||||||
Tiện ren hệ inch | 0.25-30 T.P.I (70 Nos) | |||||||||
Tiện ren đường kính | 1-120 D.P. (70 Nos) | |||||||||
Tiện ren Module | 0.25~30 M.P. (53 Nos) | |||||||||
TIẾN DAO | Đường kính vít me ăn dao | 32 (1.26") | ||||||||
Phạm vi ăn dao dọc | 0.072-8.680 mm / rev | |||||||||
Phạm vi ăn dao ngang | 0.036-4.34 mm / rev | |||||||||
ĐỘNG CƠ | Động cơ trục chính | 20HP (15KW) for HF-2000~5000 | ||||||||
Động cơ bơm làm mát (Lựa chọn) | 1/8HP (0.1kw) | |||||||||
Động cơ bơm nhanh | 1HP (0.75kw) | |||||||||
KÍCH THƯỚC | N.W. / G.W. (Trọng lượng tịnh/ tổng thể) kgs | HL-960 | 7500/8100 | 8000/8800 | 9000/9900 | 10000/11000 | 11000/12100 | 12000/13200 | 13000/14300 | 14000/15400 |
HL-1120 | 7800/8400 | 8300/9100 | 9300/10200 | 10300/11300 | 11300/12400 | 12300/13500 | 13300/14600 | 14300/15700 | ||
Kích thước máy | 3650 / 4150 / 5150 X 2050 X 1460 (HL-960) – 1540 (HL-1120) 6150 / 7150 X 2050 X 1460 (HL-960) – 1540 (HL-1120) 8150 / 9150 / 10150 X 2050 X 1460 (HL-960) – 1540 (HL-1120) | |||||||||
Kích thước đóng gói | (L) 4100 / 4600 / 5600 x (W) 2100 x (H) 2200 (L) 6600 / 7600 x (W) 2100 x (H) 2200 (L)8600 / 9600 / 10600 x (W) 2100 x (H) 2200 | |||||||||
Màu tiêu chuẩn | Upper part :RAL-7035 light gray + lower parts :RAL-5015 blue |
2- Phụ kiện kèm theo máy
- Thiết bị bôi trơn ụ trục chính
- Động cơ trục chính 20HP
- Phanh điên từ
- Bánh răng hộp số hệ mét,inch
- Tiến dao nhanh dọc và ngang
- Ụ động 2 cấp (nòng 125mm)
- Hệ thống bôi trơn tự động 2 trục X,Z
- Trục X,Z được phủ lớp Turcite-B
- Luy nét tĩnh Ø 16"
- Mâm phẳng với 4 chấu 40"
- Tâm chết
- Cờ lê mở đài dao
- Tấm cân bằng
- Dụng cụ và hộp dụng cụ
- Hướng dẫn sử dụng