BAYKAL, nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu trên toàn cầu về các chủng loại máy gia công kim loại tấm. Chuyên sản xuất máy chấn tôn, máy cắt tôn, máy đột, máy cắt,...
1. Thông số kỹ thuật
Model | Lực chấn danh nghĩa | Công suất động cơ | Dung tích thùng dầu | Tốc độ tiến nhanh | Tốc độ chấn | Tốc độ trở lui | Trọng lượng máy | Chiều cài chấn | Độ rộng khung trong | Độ rộng khung bên | Chiều cao bàn | Chiều cao máy | Độ mở sáng | Hành trình | Độ rộng bàn | Chiều sâu họng |
| A | B | C | G | H | K | L | M | N |
kN | kW | Lt | Mm/s | T | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
APHS 1254x40 | 400 | 4 | 80 | 160 | 10 | 130 | 3.3 | 1250 | 1070 | 1470 | 800 | 2250 | 455 | 215 | 60 | 410 |
APHS 2104x60 | 600 | 5,5 | 140 | 150 | 10 | 130 | 5.4 | 2100 | 1600 | 1580 | 880 | 2542 | 475 | 210 | 60 | 410 |
APHS 2606x90 | 900 | 7.5 | 140 | 150 | 10 | 130 | 7.1 | 2600 | 2050 | 1580 | 880 | 2605 | 540 | 260 | 60 | 410 |
APHS 3104x90 | 900 | 7.5 | 140 | 160 | 10 | 130 | 7.9 | 3100 | 2550 | 1590 | 880 | 2605 | 530 | 260 | 60 | 410 |
APHS 3106x120 | 1200 | 11 | 140 | 160 | 10 | 130 | 8.4 | 3100 | 2550 | 1590 | 880 | 2905 | 540 | 260 | 60 | 410 |
APHS 3108x160 | 1600 | 15 | 210 | 160 | 10 | 130 | 9.7 | 3100 | 2550 | 1600 | 880 | 2905 | 540 | 260 | 60 | 410 |
APHS 3110x200 | 2000 | 18.5 | 210 | 150 | 10 | 130 | 10 | 3100 | 2550 | 1600 | 880 | 2905 | 530 | 260 | 90 | 410 |
APHS 3112x240 | 2400 | 22 | 210 | 130 | 10 | 120 | 11 | 3100 | 2550 | 1610 | 880 | 2905 | 530 | 260 | 90 | 410 |
APHS 3116x300 | 3000 | 22 | 280 | 110 | 8 | 100 | 15 | 3100 | 2550 | 1815 | 905 | 3150 | 660 | 320 | 380 | 500 |
APHS 3120x440 | 4400 | 30 | 450 | 80 | 8 | 70 | 22 | 3100 | 2550 | 2060 | 1005 | 3400 | 575 | 320 | 450 | 500 |
APHS 4106x160 | 1600 | 15 | 210 | 170 | 10 | 120 | 12 | 4100 | 3550 | 1600 | 880 | 2905 | 530 | 260 | 60 | 410 |
APHS 4108x200 | 2000 | 18.5 | 210 | 160 | 10 | 110 | 12.5 | 4100 | 3550 | 1600 | 880 | 2905 | 530 | 260 | 90 | 410 |
APHS 4110x240 | 2400 | 22 | 210 | 150 | 10 | 100 | 14 | 4100 | 3550 | 1610 | 880 | 2905 | 530 | 260 | 90 | 410 |
APHS 4112x300 | 3000 | 22 | 280 | 120 | 8 | 90 | 18.5 | 4100 | 3550 | 1820 | 980 | 3200 | 635 | 320 | 280 | 500 |
APHS 4116x440 | 4400 | 30 | 450 | 80 | 8 | 70 | 26 | 4100 | 3550 | 2235 | 955 | 3350 | 590 | 320 | 380 | 500 |
APHS 6106x240 | 2400 | 22 | 300 | 140 | 10 | 100 | 25 | 6100 | 5100 | 1960 | 1100 | 3000 | 500 | 260 | 90 | 500 |
APHS 6108x300 | 3000 | 22 | 300 | 120 | 8 | 70 | 30 | 6100 | 5100 | 2060 | 1115 | 3280 | 560 | 320 | 200 | 500 |
APHS 6110x380 6110x380 40 | 3800 | 30 | 450 | 90 | 8 | 70 | 35 | 6100 | 5100 | 2210 | 1100 | 3255 | 570 | 320 | 240 | 500 |
APHS 6112x440 | 4400 | 30 | 450 | 90 | 8 | 70 | 39 | 6100 | 5100 | 2250 | 1100 | 3700 | 570 | 320 | 280 | 500 |
APHS 6114x500 | 5000 | 37 | 450 | 80 | 8 | 70 | 48 | 6100 | 5100 | 2350 | 815 | 3500 | 530 | 340 | 380 | 500 |
APHS 6116x600 | 6000 | 37 | 500 | 80 | 7 | 70 | 55 | 6100 | 5100 | 2400 | 1050 | 4100 | 620 | 360 | 380 | 500 |
APHS 6100x800 | 8000 | 45 | 700 | 70 | 6 | 60 | 70 | 6100 | 5100 | 2800 | 1050 | 4750 | 750 | 500 | 500 | 750 |
APHS 6100x1000 | 10000 | 55 | 860 | 70 | 6 | 60 | 80 | 6100 | 5100 | 2900 | 800 | 4900 | 750 | 500 | 500 | 750 |
APHS 8100x1000 | 10000 | 55 | 860 | 70 | 5 | 60 | 95 | 8100 | 6050 | 3000 | 800 | 5000 | 750 | 500 | 500 | 750 |
Hình ảnh kích thước bao máy