MÁY CẮT TÔN THỦY LỰC BAYKAL HGL 3106
Hình ảnh máy cắt thủy lực HGL 3106
1. Thông số kỹ thuật
Model | Khả năng cắt | Chiều dài cắt | Góc cắt | Công suất động cơ | Số chân kẹp | Số hành trình/ phút | Dung tích thùng thủy lực | Hành trình cữ chặn sau | Công suất động cơ cữ chặn sau | Trọng lượng máy | A | B | C | D | E | G | H | |
≤ 450 /mm2 | ≤ 700 /mm2 | |||||||||||||||||
mm | mm | mm | góc | Kw | cái | Lần/ph | Lít | mm | Kw | Tấn | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
HGL 2600x6 | 6 | 4 | 2560 | 1.6° | 11 | 15 | 24 | 160 | 750 | 0.37 | 4.7 | 2760 | 3450 | 430 | 1650 | 490 | 1050 | 350 |
HGL 3100x6 | 6 | 4 | 3060 | 1.6° | 11 | 17 | 20 | 160 | 750 | 0.37 | 5.5 | 3260 | 3480 | 430 | 1800 | 450 | 1050 | 350 |
HGL 3100x8 | 8 | 5 | 3060 | 1.8° | 15 | 17 | 13 | 160 | 750 | 0.37 | 6.45 | 3305 | 3520 | 430 | 1920 | 415 | 1050 | 350 |
HGL 3700x6 | 6 | 4 | 3660 | 1.2° | 11 | 20 | 18 | 160 | 750 | 0.37 | 7.3 | 3965 | 3540 | 430 | 1965 | 365 | 1050 | 350 |
HGL 4100x6 | 6 | 4 | 4060 | 1.2° | 11 | 23 | 12 | 160 | 750 | 0.37 | 9.4 | 4305 | 3580 | 430 | 2350 | 220 | 1050 | 350 |
Hình ảnh kích thước bao máy cắt tôn BAYKAL HGL
2. Danh mục phụ kiện tiêu chuẩn máy cắt tôn Baykal MGH
- Lưỡi cắt hợp kim đặc biệt có tuổi thọ cao
- Lưỡi cắt trên cùng: hai lưỡi cắt
- Lưỡi dưới: bốn cạnh cắt
- Trang bị cữ chặn sau có hành trình 750 mm với trục vít me bi có độ chính xác 0,1mm
- Bộ hiển thị số vị trí cữ chặn sau
- Bộ đếm số hành trình
- Bàn đạp chân
- Tay đỡ hình vuông có chiều dài 1 mét với vạch chia
- Bàn làm việc với các tấm đệm, rãnh tay và bi lăn giúp di chuyển tấm nhẹ nhàng
- Nút dừng khẩn cấp
- Đèn chiếu sáng huỳnh quang
- Bộ phận bảo vệ ngón tay trước và bộ phận bảo vệ họng bên