MÁY CẮT TÔN THỦY LỰC HNC 3120
1. Thông số kỹ thuật
Model | Khả năng cắt | Chiều dài cắt | Góc cắt | Công suất động cơ | Áp lực làm việc | Số chân kẹp | Số hành trình/ phút | Dung tích thùng thủy lực | Hành trình cữ chặn sau | Công suất động cơ cữ chặn sau | Trọng lượng máy | A | B | C | D | E | F | G | H | |
≤450N/mm2 | ≤ 700 /mm2 | |||||||||||||||||||
mm | mm | mm | góc | Kw | kg/cm2 | cái | Lần/ph | Lít | mm | Kw | Tấn | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
HNC 3100x6 | 6 | 4 | 3070 | 0.5°-1.5° | 11 | 260 | 16 | 20-32 | 240 | 1000 | 0.37 | 7.8 | 3450 | 430 | 1650 | 490 | 1050 | 350 | 800 | 2100 |
HNC 3100x10 | 10 | 6 | 3070 | 0.5°-2.0° | 22 | 260 | 15 | 12-18 | 360 | 1000 | 0.37 | 11 | 3480 | 430 | 1800 | 450 | 1050 | 350 | 800 | 2200 |
HNC 3100x13 | 13 | 8 | 3070 | 0.5°-2.5° | 30 | 260 | 15 | 9-14 | 360 | 1000 | 0.37 | 13 | 3520 | 430 | 1920 | 415 | 1050 | 350 | 800 | 2300 |
HNC 3100x16 | 16 | 10 | 3070 | 0.5°-3.0° | 30 | 260 | 15 | 8-14 | 400 | 1000 | 0.55 | 16.5 | 3540 | 430 | 1965 | 365 | 1050 | 350 | 900 | 2480 |
HNC 3100x20 | 20 | 13 | 3070 | 0.5°-3.0° | 37 | 260 | 16 | 6-10 | 400 | 1000 | 0.55 | 21 | 3580 | 430 | 2350 | 220 | 1050 | 350 | 1000 | 2700 |
HNC 3100x25 | 25 | 16 | 3070 | 0.5°-3.5° | 45 | 260 | 15 | 4-6 | 600 | 1000 | 0.55 | 23 | 3560 | 430 | 2280 | 275 | 1050 | 350 | 1100 | 3220 |
HNC 4100x6 | 6 | 4 | 4070 | 0.5°-1.5° | 11 | 260 | 21 | 16-25 | 360 | 1000 | 0.55 | 12 | 4460 | 430 | 2000 | 400 | 1050 | 350 | 900 | 2250 |
HNC 4100x10 | 10 | 6 | 4070 | 0.5°-2.0° | 22 | 260 | 21 | 9-14 | 360 | 1000 | 0.55 | 15 | 4500 | 430 | 1920 | 410 | 1050 | 350 | 900 | 2360 |
HNC 4100x13 | 13 | 8 | 4070 | 0.5°-2.5° | 30 | 260 | 21 | 7-14 | 400 | 1000 | 0.55 | 18 | 4520 | 430 | 2280 | 315 | 1050 | 350 | 1000 | 2630 |
HNC 4100x16 | 16 | 10 | 4070 | 0.5°-3.0° | 30 | 260 | 21 | 7-12 | 400 | 1000 | 0.55 | 23.5 | 4540 | 430 | 2300 | 280 | 1050 | 350 | 1000 | 2800 |
HNC 4100x20 | 20 | 13 | 4070 | 0.5°-3.0° | 37 | 260 | 21 | 6-9 | 400 | 1000 | 0.55 | 26 | 4570 | 430 | 2350 | 230 | 1050 | 350 | 1100 | 2900 |
HNC 6100x6 | 6 | 4 | 6070 | 0.5°-2.0° | 18.5 | 260 | 30 | 12-18 | 360 | 1000 | 0.55 | 22 | 6460 | 430 | 2200 | 880 | 1050 | 350 | 1000 | 2690 |
HNC 6100x10 | 10 | 6 | 6070 | 0.5°-2.0° | 22 | 260 | 30 | 6-10 | 400 | 1000 | 0.55 | 30 | 6480 | 430 | 2200 | 795 | 1050 | 350 | 1000 | 2750 |
HNC 6100x13 | 13 | 8 | 6070 | 0.5°-2.5° | 30 | 260 | 30 | 6-10 | 400 | 1000 | 0.75 | 38 | 6520 | 430 | 2350 | 800 | 1050 | 350 | 1200 | 3090 |
HNC 6100x16 | 16 | 10 | 6070 | 0.5°-3.0° | 37 | 260 | 30 | 5-9 | 400 | 1000 | 0.75 | 43 | 6540 | 430 | 2500 | 870 | 1050 | 350 | 1200 | 3250 |
HNC 6100x20 | 20 | 13 | 6070 | 1.0°-3.0° | 37 | 260 | 30 | 5-9 | 600 | 1000 | 0.75 | 48 | 6560 | 430 | 2500 | 730 | 1050 | 350 | 1200 | 3330 |
Hình ảnh bao máy cắt tôn BAYKAL HNC
2. Danh mục phụ kiện tiêu chuẩn máy cắt tôn Baykal HNC
- Lưỡi cắt hợp kim đặc biệt có tuổi thọ cao
- Điều khiển CNC DNC 60 cho các chức năng sau:
- góc cắt
- khe hở lưỡi cắt
- vị trí backgauge
- đếm hành trình
- Trang bị cữ chặn sau có hành trình 1000 mm với trục vít me bi
- Bộ đếm thời gian làm việc
- Hệ thống chân kẹp giữ thủy lực
- Bàn làm việc với các tấm đệm, rãnh tay và bi lăn giúp di chuyển tấm nhẹ nhàng
- Bàn đạp chân
- Tay đỡ hình vuông có chiều dài 1 mét với vạch chia
- Đèn chiếu sáng huỳnh quang
- Bộ phận bảo vệ ngón tay trước và bộ phận bảo vệ họng bên
- Bảo vệ cảm biến phía sau
- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh về hướng dẫn vận hành và bảo trì, danh sách bộ phận, bản vẽ mạch điện và thủy lực